Расписание автомобильного транспорта
15 мая 2017
РАСПИСАНИЕ движения автомобильного транспорта по социально-значимому маршруту поселок Беринговский – аэропорт Беринговский | ||||||
(по направлению п. Беринговский – аэропорт Беринговский) | ||||||
Дата перевозок с п. Беринговский (к самолету Беринговский – Анадырь) | Время выезда с п. Беринговский ул. Мандрикова дом 3 | Время выезда с аэропорта Беринговский | Дата перевозок с п. Беринговский (к вертолету Беринговский –Мейныпильгыно (Хатырка) – Хатырка Мейныпильгыно) - Беринговский - Анадырь) | Время выезда с п. Беринговский ул. Мандрикова дом 3 | Время выезда с аэропорта Беринговский | |
ИЮНЬ | ||||||
02,06,09,13,16,19,20,23,26,27,28,30 | 10.20 | 12.00 | 15,28 | 10.15 | 11.45 | |
ИЮЛЬ | ||||||
07,14, 21,25,28 | 10.20 | 12.00 | 12,26 | 10.15 | 11.45 | |
АВГУСТ | ||||||
01,08,11,15,18,22,25,28,29,31 | 10.20 | 12.00 | 09,23 | 10.15 | 11.45 | |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
01,05,08,12,14,15,19,21,22,26,29 | 10.20 | 12.00 | 06,27 | 10.15 | 11.45 | |
ОКТЯБРЬ |
| |||||
03,10,13,20,24,27,31 | 10.20 | 12.00 | 18 | 10.15 | 11.45 | |
НОЯБРЬ | ||||||
07,10,14,17,24,28 |
|
| 22 |
|
| |
ДЕКАБРЬ | ||||||
01,08,15,22 |
|
| 06 |
|
|
РАСПИСАНИЕ движения автомобильного транспорта по социально-значимому маршруту поселок Беринговский – морской порт Беринговский
Приход т/х «Капитан Сотников» в п. Беринговский
Дата перевозок с п. Беринговский (к Сотникову Беринговский – Анадырь | Время выезда с п. Беринговский ул. Мандрикова дом 3 | Время выезда с морского порта Беринговский |
ИЮЛЬ | ||
02,09,16,28 | 09.00 | 10.00 |
АВГУСТ | ||
5,17,29 | 09.00 | 10.00 |
СЕНТЯБРЬ | ||
10,17,29 | 09.00 | 10.00 |
Отход т/х «Капитан Сотников» из п. Беринговский
Дата перевозок с п. Беринговский (к Сотникову Беринговский – Анадырь | Время выезда с п. Беринговский ул. Мандрикова дом 3 | Время выезда с морского порта Беринговский |
ИЮЛЬ | ||
03,10,17,29 | 19.00 | 20.00 |
АВГУСТ | ||
06,18,30 | 19.00 | 20.00 |
СЕНТЯБРЬ | ||
11,18,29 | 19.00 | 20.00 |